Table of
Longitude | Latitude | Time | Forecast Lead Time in Months | $partialdiff sub Y$ cross-validated hindcasts |
---|---|---|---|---|
degree_east | degree_north | months since 1960-01-01 | months | 0.687549354156988 meter radian-1 north year-1 |
59.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35.5S | Sep 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 29.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 30.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 31.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 32.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 33.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 34.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
58.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
57.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
56.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
55.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
54.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
53.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.75W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
52.25W | 35.5S | Oct 1960 | 2.5 | 0.0 |
59.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 30.1783 |
59.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 6.512482 |
58.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | -3.001907 |
58.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | -13.35109 |
57.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | -12.80025 |
57.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | -13.5723 |
56.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | -4.956695 |
56.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | -8.966613 |
55.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 2.220489 |
55.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 8.092742 |
54.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 13.62094 |
54.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 12.45169 |
53.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 14.57608 |
53.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 14.51871 |
52.75W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 19.37421 |
52.25W | 29.5S | Nov 1960 | 2.5 | 26.5358 |
59.75W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | 3.128922 |
59.25W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -2.572754 |
58.75W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -3.542312 |
58.25W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -13.81012 |
57.75W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -24.3777 |
57.25W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -13.52148 |
56.75W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -21.90457 |
56.25W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -11.60519 |
55.75W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | -5.065094 |
55.25W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | 5.5578 |
54.75W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | 10.87897 |
54.25W | 30S | Nov 1960 | 2.5 | 14.62082 |
